ΜΟΝΤΕΛΑ SYM





SYMPHONY 50
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος |
| ΨΥΞΗ | Αερόψυκτο |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | EFI CONTINENTAL |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ / ΒΑΛΒΙΔΕΣ | 1 / 2 |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 2,4 L /100km (WMTC3) |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 5,4L |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 1980 x 685 x 1145 |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 111kg |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | Δίσκος 260mm με διπίστονη δαγκάνα |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ | Δίσκος 240 mm |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | Τηλεσκοπικό πιρούνι 100mm |
| ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Ένα αμορτισέρ |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 110/70-16 |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 110/70-16 |
FIDDLE 50
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος |
| ΨΥΞΗ | Αερόψυκτο |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ: | 1 / 2 |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | EFI CONTINENTAL |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 2.5 L / 100 km (WMTC3) |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 6.2 L |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 108kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 1880 x 675 x 1115mm |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | 780mm |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | Δίσκος 226 mm με διπίστονη δαγκάνα |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ | Ταμπούρο 110 mm |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | Τηλεσκοπικό Πιρούνι 90mm |
| ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Δύο Ρυθμιζόμενα Αμορτισέρ |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 110/70-12 |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 120/70-12 |




MIO 50
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος |
| ΨΥΞΗ | Αερόψυκτο |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | EFI CONTINENTAL |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ / ΒΑΛΒΙΔΕΣ | 1 / 2 |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 2,3 L /100km (WMTC3) |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 5.2 L |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 1760 x 695 x 1050 |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | 765mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 88kg |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | Δίσκος 160mm |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ | Ταμπούρο 110mm |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | Τηλεσκοπικό πιρούνι 70mm |
| ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Ένα αμορτισέρ |
| ΕΛΑΣΤΙΚΑ | 90/90-10 |
JET X 125 ABS TCS
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος |
| ΨΥΞΗ | Υγρόψυκτος |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ | 1 / 4 |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | EFI CONTINENTAL |
| ΙΣΧΥΣ | 12,6 ps / 8000 rpm |
| ΡΟΠΗ | 11.5 Nm/ 6500rpm |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 2.5 L / 100 km (WMTC3) |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 7,5 L |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 2000 x 760 x 1350 |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | 780mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 140kg |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | Δίσκος 260mm |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ | Δίσκος 220mm + CBS |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | Τηλεσκοπικό Πιρούνι 100mm |
| ΟΠΙΣΘ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Δύο Ρυθμιζόμενα Αμορτισέρ |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 100/90-14 51P |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 110/80-14 59S |








ADX 125
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος |
| ΨΥΞΗ | Υγρόψυκτος |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ / ΒΑΛΒΙΔΕΣ | 1 / 4 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 53 x 56,5 |
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 124,7 |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | EFI CONTINENTAL |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα |
| ΙΣΧΥΣ | 12.3ps /7.500rpm |
| ΡΟΠΗ | 11.5Nm /7.000rpm |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 2.6 L / 100 km (WMTC3) |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 15 L |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 153kg |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | Δίσκος 260 mm |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ | Δίσκος 233mm |
| ABS | Δικάναλο CONTINENTAL |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ | Τηλεσκοπικό Πιρούνι 90mm |
| ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Monoshock |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 120/70-13 59P |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 130/70-13 63P |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 1980 x 780 x 1225 |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | 810 mm |
JOYRIDE 300 16″
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος |
| ΨΥΞΗ | Υγρόψυκτο |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ: | 1 / 4 |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | EFI CONTINENTAL |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα |
| ΙΣΧΥΣ | 26 ps /8000rpm |
| ΡΟΠΗ | 26 Nm /6000rpm |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 3.6 L / 100 km (WMTC3) |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 11.5 L |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 2215 x 765 x 1400mm |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | 765mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 186kg |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | Δίσκος 260mm με 4πίστονη ακτινική δαγκάνα |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ | Δίσκος 240mm με 2πίστονη δαγκάνα |
| ABS | Δικάναλο CONTINENTAL |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ | Τηλεσκοπικό πιρούνι 115mm |
| ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Δύο ρυθμιζόμενα αμορτισέρ |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 110/70-16 52S |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 140/70-14 68S |








CRUISYM a 300 TCS
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | F4 – Τετράχρονος |
| ΨΥΞΗ | Υγρόψυκτος |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ / ΒΑΛΒΙΔΕΣ | 1 / 4 |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | EFI KEIHIN (TCS) |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 75.0mm Χ 63.0mm |
| ΙΣΧΥΣ | 26.4ps /7500rpm |
| ΡΟΠΗ | 26.2Nm /6750rpm |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 12 L |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 3.2 L /100km (WMTC3) |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 2189 x 756 x 1432 |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 194kg |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | Δίσκος 260mm Τετραπίστονη δαγκάνα |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ | Δίσκος 240mm Διπίστονη δαγκάνα |
| ABS | Δικάναλο BOSCH |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ | Τηλεσκοπικό πιρούνι 37mm / 100mm |
| ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Δύο ρυθμιζόμενα αμορτισέρ |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 120/70-14 |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 140/60-13 |
MAXSYM TL 508 TCS
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος, DOHC |
| ΨΥΞΗ | Υγρόψυκτος |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ / ΒΑΛΒΙΔΕΣ | 2 Παράλληλοι / 8 |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | EFI KEIHIN (TCS) |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 68.0mm x 70.0mm |
| ΙΣΧΥΣ | 46ps /6750rpm |
| ΡΟΠΗ | 50Nm /5250rpm |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 12,5 L |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 4,5 L /100km (WMTC3) |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 2215x800x1442 |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 227kg |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | 2 Δίσκοι 275 mm Με Τετραπίστονες Ακτινικές Δαγκάνες |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ | Δίσκος 275 mm |
| ABS | Δικάναλο CONTINENTAL |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ | Ανεστραμμένο Πιρούνι 41mm – 120mm |
| ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Ψαλίδι με Αμορτισέρ Αερίου-Λαδιού με Συνδετικό Βραχίονα |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 120/70-15 56H |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 160/60-15 67H |







VF 125
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος |
| ΨΥΞΗ | Αερόψυκτο |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ | 1/2 |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | EFI (KEIHIN) |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | 4 Ταχύτητες |
| ΙΣΧΥΣ | 9.7ps / 8500rpm |
| ΡΟΠΗ | 8.7Nm / 7000rpm |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα – Μανιβέλα |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 1,68 L / 100 km (WMTC3) |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 1965 x 720 x 1125 |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 115kg |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | ΔΙΣΚΟΣ 220 ΔΙΠΙΣΤΟΝΗ |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ: | ΔΙΣΚΟΣ 220mm +CBS |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 70/90-17 TUBELESS |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 120/70-17 TUBELESS |
