ΜΟΝΤΕΛΑ CF MOTO





450NK
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος |
| ΨΥΞΗ | Υδρόψυκτο |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | Ηλεκτρονικός ψεκασμός |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ / ΒΑΛΒΙΔΕΣ | 1 / 2 |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 5,5l/100 χλμ. |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 14L |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 2000x810x1130 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 165kg |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | 320mm Μονός Δίσκος |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ | 220mm Μονός Δίσκος |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | Αντεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι |
| ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Monoshock |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | CST, CM- S1, 110/70-R17 |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | CST, CM- S1, 150/60-R17 |
450SR-S
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος |
| ΨΥΞΗ | Υδρόψυκτο |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ: | Δικύλινδρο |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | Ηλεκτρονικός Ψεκασμός |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 5,2 L / 100 km |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 14Lt |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 179kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 1995mm x 715mm x 1140mm |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | 795mm |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | Brembo M40 ακτινικά τοποθετημένη δαγκάνα 4 εμβόλων, μονός δίσκος 320 mm |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ | Δαγκάνα με έμβολο, δίσκος 240 mm |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | Ø37mm αντεστραμμένο πιρούνι, ρυθμιζόμενη απόσβεση συμπίεσης και επαναφοράς, διαδρομή 120mm |
| ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Κεντρικό πίσω αμορτισέρ, ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου, διαδρομή 130 mm |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 110/70 R17, CST |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 150/60 R17, CST |








700MT
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος |
| ΨΥΞΗ | Υδρόψυκτο |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | Ηλεκτρονικός Ψεκασμός |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ / ΒΑΛΒΙΔΕΣ | 2/2 |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗ | Μίζα |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 5,5 L /100km |
| ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 18 L |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) | 2180x835x1332 mm |
| ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | 820mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ) | 218kg |
| ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ | Διπλός δίσκος J.Juan, με διπίστονη δαγκάνα |
| ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ | Μονός δίσκος J.Juan, με μονοπίστονη δαγκάνα |
| ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | Αντεστραμμένο αμορτισέρ |
| ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Monoshock |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 120/70 R17 CST |
| ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ. | 160/60 R17 CST |
