ΜΟΝΤΕΛΑ BENELLI



RCX 185
| Τύπος κινητήρα | Μονοκύλινδρος, υδρόψυκτος, 4 βάλβιδος, τετράχρονος |
| Κυβισμός | 174cc |
| Μέγιστη ταχύτητα | 120km/h |
| Σύστημα ψύξης | Υδρόψυκτο |
| Μέγιστη ισχύς | 13,2kw / 9500rpm |
| Μέγιστη ροπή | 15,2Nm / 6000 rpm |
| Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός |
| Σύστημα ανάφλεξης | EFI, SOHC, TLI |
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική Μίζα |
| Πιστοποίηση | EURO 5 |
| EFI | DELPHI MT05 |
| Σύστημα μετάδοσης | 6 ταχυτήτων |
| Τελική μετάδοση | Αλυσίδα |
| Σκελετός | Ατσάλινο πλαίσιο |
| Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Τηλεσκοπικό ανεστραμμένο πιρούνι |
| Πίσω ανάρτηση | Υδραυλικό πίσω αμορτισέρ με προφόρτιση επαναφοράς ελατηρίου |
| Διαδρομή εμπρός ανάρτησης | 88mm |
| Διαδρομή πίσω ανάρτησης | 27mm |
| Εμπρός φρένο | Υδραυλικό δισκόφρενο, 240mm & ABS |
| Πίσω φρένο | Υδραυλικό δισκόφρενο, 220mm & ABS |
| Εμπρός ελαστικό | 70/90 – 17 |
| Πίσω ελαστικό | 110/70 – 17 |
| Συνολικό μήκος | 2.010mm |
| Συνολικό πλάτος | 675mm |
| Συνολικό ύψος | 1.150mm |
| Ύψος σέλας | 787mm |
| Μεταξόνιο | 1.325mm |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 160mm |
| Βάρος στεγνό | 126kg |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 4,8 L |
TRK 502
| Τύπος κινητήρα | Δικύλινδρος, υδρόψυκτος, τετραβάλβιδος, τετράχρονος με δύο εκκεντροφόρους. |
| Κυβισμός | 500cc |
| Διαμέτρος x Διαδρομή | 69mm Χ 66,8mm |
| Σχέση συμπίεσης | 11,5:1 |
| Μέγιστη ισχύς | 35 kw (47,6 PS) @ 8500rpm |
| Μέγιστη ροπή | 46,0 Nm (4,6 kgm) @ 6000rpm |
| Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου 37mm |
| Σύστημα ανάφλεξης | ECU BOSCH MSE 6.0 – TLI |
| Σύστημα εκκίνησης | Μίζα |
| Πιστοποίηση | EURO 5 |
| EFI | DELPHI MT05 |
| Σύστημα μετάδοσης | Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων |
| Τελική μετάδοση | Αλυσίδα |
| Σκελετός | Ατσάλινο πλαίσιο |
| Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Τηλεσκοπικό ανεστραμμένο πιρούνι (upside down) 50mm |
| Πίσω ανάρτηση | Διαγώνιο αμορτισέρ ρυθμιζόμενο με απόσβεση μεταφοράς και υδραυλική προφόρτιση ελατηρίου (ρίμπαουντ) & Swing βραχίονα |
| Διαδρομή εμπρός | 145mm |
| Διαδρομή πίσω | 45mm |
| Εμπρός φρένο | Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 320mm & ABS Bosch |
| Πίσω φρένο | Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 260mm & ABS Bosch |
| Εμπρός ελαστικό | 120/70-ZR17 Pirelli Angel GT |
| Πίσω ελαστικό | 160/60-ZR17 Pirelli Angel GT |
| Συνολικό μήκος | 2.180mm |
| Συνολικό πλάτος | 912mm |
| Συνολικό ύψος | 1.465mm |
| Ύψος σέλας | 835mm |
| Μεταξόνιο | 1.535mm |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 230mm |
| Βάρος (πλήρες υγρών) | 235kg γεμάτο |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 20,0 L + 3,0 L |








ΜΟΝΤΕΛΑ BENELLI




BENELLI 502C
| Τύπος κινητήρα | Δικύλινδρος, υδρόψυκτος, τετραβάλβιδος, τετράχρονος με δύο εκκεντροφόρους. |
| Κυβισμός | 500cc |
| Διαμέτρος x Διαδρομή | 69mm Χ 66,8mm |
| Σχέση συμπίεσης | 11,5:1 |
| Μέγιστη ισχύς | 35 kw (47,6 PS) @ 8500rpm |
| Μέγιστη ροπή | 46,0 Nm (4,7kgm) @ 6000rpm |
| Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου 37mm |
| Σύστημα ανάφλεξης | ECU BOSCH MSE 6.0 – TLI |
| Σύστημα εκκίνησης | Μίζα |
| Πιστοποίηση | EURO 5 |
| EFI | DELPHI MT05 |
| Σύστημα μετάδοσης | Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων |
| Τελική μετάδοση | Αλυσίδα |
| Σκελετός | Ατσάλινο πλαίσιο |
| Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Τηλεσκοπικό ανεστραμμένο πιρούνι (upside down) 41mm |
| Πίσω ανάρτηση | Διαγώνιο πλαϊνό αμορτισέρ ρυθμιζόμενο με απόσβεση μεταφοράς και υδραυλική προφόρτιση ελατηρίου (ρίμπαουντ) & Swing βραχίονα |
| Διαδρομή εμπρός | 135 mm |
| Διαδρομή πίσω | 50 mm |
| Εμπρός φρένο | Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 280mm & ABS |
| Πίσω φρένο | Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 240mm & ABS |
| Εμπρός ελαστικό | 120/70-R17 M/C 58W Pirelli Angel GT |
| Πίσω ελαστικό | 160/60-R17 M/C 69W Pirelli Angel GT |
| Συνολικό μήκος | 2.240 χιλ. |
| Συνολικό πλάτος | 950 χιλ. |
| Συνολικό ύψος | 1.150 χιλ. |
| Ύψος σέλας | 750χιλ. |
| Μεταξόνιο | 1.580 χιλ |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 170 χιλ. |
| Βάρος (πλήρες υγρών) | 220 κιλά |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 21,5 L + 3,0 L |
Tornado Naked T 125
| Τύπος κινητήρα | Μονοκύλινδρος, αερόψυκτος, τετραβάλβιδος, τετράχρονος, SOHC |
| Κυβισμός | 125cc |
| Διαμέτρος x Διαδρομή | 54mm Χ 54,5mm |
| Σχέση συμπίεσης | 9,8:1 |
| Μέγιστη ισχύς | 8,2kw (11 PS) στις 9500rpm |
| Μέγιστη ροπή | 10Nm στις 7000rpm |
| Σύστημα λίπανσης | Υγρό κάρτερ |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός |
| Σύστημα ανάφλεξης | CDI |
| Σύστημα εκκίνησης | Μίζα |
| Πιστοποίηση | EURO 5 |
| EFI | TLI controlled by ECU |
| Σύστημα μετάδοσης | Μόνιμης εμπλοκής, 5 ταχυτήτων, Τελ. Μετάδοση: Αλυσίδα |
| Κατανάλωση / Ρύποι | 2,2lt ανά 100km / 52g ανά km |
| Σκελετός | Χαλύβδινος σωλήνας |
| Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Τηλεσκοπικό ανεστραμμένο πιρούνι (upside down) |
| Πίσω ανάρτηση | Πλαϊνό αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου & Swing βραχίονα |
| Διαδρομή εμπρός | 120mm |
| Διαδρομή πίσω | 50mm |
| Εμπρός φρένο | Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 210mm. & CBS |
| Πίσω φρένο | Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 190mm. & CBS |
| Εμπρός ελαστικό | 120/70 – R12 |
| Πίσω ελαστικό | 130/70 – R12 |
| Συνολικό μήκος | 1.770mm |
| Συνολικό πλάτος | 760mm |
| Συνολικό ύψος | 1.025mm |
| Ύψος σέλας | 780mm |
| Μεταξόνιο | 1.215mm |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 160mm |
| Βάρος (πλήρες υγρών) | 124kg |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 7,2lt |






